| 価格 | 8,980万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目 | ||
| 交通 | 市営地下鉄グリーンライン「高田」駅徒歩9分 市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅徒歩12分 東急東横線「綱島」駅徒歩21分 | ||
| 間取 | 4LDK (LDK20帖、洋室6帖、洋室5.3帖、S7帖、S5.25帖) | ||
| 土地面積 | 113.3m² | ||
| 建物面積 | 103.5m² | ||
| 構造・規模 | 木造 2階建て | ||
| 築年・入居 | 2026年6月上旬 | ||
| 建築確認番号 | 第25KAK建確02955号 | ||
| 駐車スペース | 2台(車庫) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。









