- リアレスト株式会社 ホーム
- 横浜市鶴見区市場下町 新築一戸建
- 物件概要・画像
| 価格 | 5,680万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | ||
| 交通 | 京浜急行本線「鶴見市場」駅徒歩5分 京浜急行本線「京急鶴見」駅徒歩16分 京浜東北・根岸線「鶴見」駅徒歩15分 | ||
| 間取 | 4LDK + (2LDK+2S) (LDK18.4帖、洋室5.11帖、洋室4.6帖、S6.13帖、S4.47帖) | ||
| 土地面積 | 58.02m² | ||
| 建物面積 | 108.06m² | ||
| 構造・規模 | 木造 | ||
| 築年・入居 | 2026年7月下旬 | ||
| 建物現況 | 建築中 | ||
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5203号 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 180% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 小学校区 | 市場小学校(900m) | ||
| 中学校区 | 市場中学校(110m) | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。








