- リアレスト株式会社 ホーム
- 横浜市神奈川区片倉4丁目 新築一戸建
- 物件概要・画像
| 価格 | 8,480万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目 | ||
| 交通 | 市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅徒歩4分 市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅徒歩20分 | ||
| 間取 | 4LDK (LDK20.9帖、洋室6.3帖、洋室5.5帖、洋室5.3帖、洋室5.3帖) | ||
| 土地面積 | 197.51m² | ||
| 建物面積 | 108.88m² | ||
| 構造・規模 | 木造 | ||
| 築年・入居 | 2026年3月下旬 | ||
| 建物現況 | 建築中 | ||
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01492号 | ||
| 駐車スペース | 3台 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
























